UniConverter Technische Spezifikationen
Werfen Sie einen Blick auf die komplette Liste der unterstützten Formate, Geräte und GPUs für Windows und Mac.
Systemanforderungen
Unterstützte Betriebssysteme | Für Windows 11/10/8/7/Vista |
---|---|
Prozessor | > 750MHz Intel oder AMD CPU |
Freier Speicherplatz | 100MB oder darüber |
RAM | 256MB oder darüber |
Unterstützte Betriebssysteme | Für macOS 10.11 oder höher |
---|---|
Prozessor | Native Unterstützung für Apple Silicon und Intel Unterstützung |
Freier Speicherplatz | 100MB oder darüber |
RAM | 512MB oder darüber |
Unterstützte Geräte
Herstellername | Gerätemodelle |
---|---|
Apple | iPhone 16, iPhone 16 Plus/Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus/Pro, iPhone 14 (nur Windows), iPhone 14 Plus (nur Windows), iPhone 14 Pro (nur Windows), iPhone 14 Pro Max (nur Windows), iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro (nur Mac), iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS (nur Windows), iPhone XS Max (nur Windows), iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (nur Mac), iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPad Pro, iPad Air 3, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4 (nur Mac), iPad 3 (nur Mac), iPad 2, iPad, iPad mini 4, iPad mini 3 (nur Mac), iPad mini 2, iPad mini, iPod touch7, iPod touch5, iPod touch4, iPod touch3, iPod touch2, iPod touch, iPod Classic (nur Windows), iPod Nano (nur Windows), iPod (nur Mac) |
Huawei | Mate 50 (nur Windows), Mate 50 E (nur Windows), Mate 50 Pro (nur Windows), P50 Pro, Mate 40, Mate 40 Pro, P40 Pro+, Nova 8 Pro, Nova 9 Pro, Mate 30 RS, Mate 30 5G, Mate 30, Mate 30 Pro, P30/P30 Pro, P20/P20 Pro, Honor 20/20 Pro, Mate 20/20 X, Mate 20 Pro, MediaPad Serie, MediaPad M3/M5, MediaPad M5 Pro, Y5/Y6, Honor 10, Honor 9, P10/P10 Plus, P9/P9 Plus (nur Windows), P8/P8 Plus, Mate S, Mate 10, Mate 9/Mate 9 Pro, Mate 8/Mate 8 Pro, Nova/Nova Plus |
Samsung | Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22 (nur Windows), Galaxy S22+ (nur Windows), Galaxy S22 Ultra (nur Windows), Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Note20, Note20 Ultra, Galaxy Note9, Galaxy Note8, Galaxy Note, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy A7 (nur Mac), Galaxy A9 (nur Mac), Galaxy S9, Galaxy S8 (nur Windows), Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2 (nur Windows), Galaxy S (nur Windows), Galaxy Tab S (nur Mac), Galaxy Tab A (nur Mac), Galaxy Tab (nur Windows), Galaxy On 8 (nur Mac), Galaxy On 7 (nur Mac), Galaxy J7 (nur Mac), Galaxy J5 (nur Mac), Galaxy Nexus (nur Windows), Captivate (nur Windows), i7500 (nur Windows), Moment (nur Windows), Galaxy Spica (nur Windows), Fascinate (nur Windows), Epic 4G (nur Windows), Mesmerize (nur Windows), Intercept (nur Windows), Mythic (nur Windows), Focus (nur Windows) |
Xiaomi | Xiaomi Redmi, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 12S (nur Windows), Xiaomi 12S Pro (nur Windows), Xiaomi 12S Ultra (nur Windows), Mix 4, Civi, 11 Ultra, 11 Pro, 11 Young, 11, 10S, 10 |
HTC | HTC (nur Windows), Flyer (nur Windows), Sensation (nur Windows), Vivid (nur Windows), HTC ONE, Droid Incredible (nur Windows), Desire, Wildfire (nur Windows), Diamond (nur Windows), HTC HD2 (nur Windows), EVO 4G (nur Windows), HTC Aria (nur Windows), HTC Surround (nur Windows), HTC HD7 (nur Windows), HTC Ultra (nur Mac), HTC 10 (nur Mac) |
LG | Optimus (nur Windows), Prime (nur Windows), KP500 (nur Windows), Bliss UX700 (nur Windows), Dare VX9700 (nur Windows), Vu CU920 (nur Windows), Incite CT810 (nur Windows) |
Google (Pixel) | Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL, Nexus 6P, Nexus 5X |
Sony | XPERIA x10 (nur Windows), Xperia X8 (nur Windows), Vivaz (nur Windows), SONY Walkman (nur Windows), Sony Xperia Z5 (nur Mac), Xperia XZ (nur Mac), Xperia X (nur Mac), Xperia XA1 (nur Mac), Xperia Ultra (nur Mac) |
TV | Samsung TV, LG TV, SONY TV, Panasonic TV, Apple TV, Apple TV 2, Apple TV 3 (nur Mac), Apple TV 4K, The New Apple TV |
Game | PS4, Xbox One, PSP, PS3, Xbox 360, Wii, PS Vita (nur Windows) |
Android | Android 4K, Android 2K, Android Allgemein (nur Windows), Android 1080P, Android 720P, Android 480P |
Andere (nur Windows) | Windows Movie Maker, Nexus 7, Nexus 10, NOOK Color, NOOK Tablet, Kindle Fire, Smartphone, Tablets, Feature Phone, ZEN X-Fi2, Zune, XOOM, RAZR, Droid, Droid X, Droid 2, Lumia 900, N900, X6, X3, 5800 XpressMusic, E63, 5230, E72, N97, N95, N73, N8, N70, 6300, C6, 5530, PlayBook, Tour-Serie, Storm-Serie, Bold-Serie, Curve 8900/8500/8300/8310, Torch 9800, 101/70/43/5 Internet-Tablet |
Unterstützte Eingabeformate
Formate | Unterstützte Codecs |
---|---|
MP4 | AVC, XVID, MPEG-4, MJPEG, ProRes, H.263, DIVX |
MOV | AVC, XVID, MPEG-4, MJPEG, ProRes, Apple Intermedia Codec, Sorenson 1/3 |
MKV | AVC, XVID, MPEG-4, MJPEG, DIVX, VC-1, Theora, DV, Uncompressed, MPEG |
M4V (Nur für Windows) | AVC, XVID, MPEG-4, MJPEG, ProRes, H.263 |
FLV | Screen Video,AVC, VP6, H.263 |
DIVX | DIVX |
AVI | AVC, XVID, MPEG-4, MJPEG, DIVX, RGB 565, MS Video, Cinepack, DV, EA GameVideo, Fraps, H.263, indeo, MS-MPEG-4, MPEG Video, VC-1, RGB 565 |
MPG | MPEG-1, MPEG-2 |
MPEG | MPEG-1, MPEG-2 |
VOB | MPEG-1, MPEG-2 |
3GP | H.263 |
3G2 | H.263 |
WMV | WMV1, WMV2, WMV3, VC-1, Window Media, WVP2 |
ASF | MPEG-4, WMV1, WMV2, WMV3, MS-MPEG-4 |
RM | Real Video |
RMVB | Real Video |
DAT | MPEG-1, MPEG-2 |
DAV | MPEG-1, MPEG-2 |
OGV | Theora |
WEBM | VP8 |
DVR-MS | MPEG-2;MPEG-1 Layer II |
VRO | MPEG-1, MPEG-2 |
MXF | MEPG-2, AVC, DV |
MOD | MPEG-1, MPEG-2 |
TOD | MPEG-1, MPEG-2 |
MTS | AVCHD, VC-1, AVC, MPEG-1 |
M2TS | AVCHD, VC-1,AVC, MPEG-1, MPEG-5 |
M2T | AVC, MPEG, VC-1 |
TP | AVC, MPEG, VC-1 |
TRP | AVC, MPEG, VC-1 |
TS | AVC, MPEG, VC-1 |
DV | DV |
WTV | MPEG-2 |
Erfahren Sie mehr
|
Formate | Unterstützte Codecs |
---|---|
MP3 | MPEG Audio |
WAV | PCM |
WMA | Windows Media Audio |
APE | Monkey's Audio |
MKA | AC-3, MP3 |
APE | Unkomprimiert |
AIF | Unkomprimiert |
AIFF | Unkomprimiert |
AA (Nicht-DRM-geschützte Datei) | MP3; ACELP |
AAX (Nicht-DRM-geschützte Datei) | ALAC |
AMR | AMR-NB; |
FLAC | FLAC |
AU | PCM |
CUE | mp3; wave |
MPA | MPEG-2; MPEG-1 |
RA | Real Audio |
CUE | mp3; wave |
RAM | Real Audio |
OGG | Vorbis |
MP2 | Heroes of Might and Magic II Map File |
Erfahren Sie mehr
|
Formate |
---|
BMP, DPX, GIF, JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), Netpbm formats (.pam, .pbm, .pgm, .ppm), PCX, PNG, PTX, RAW formats (3FR, ARW, BAY, BMQ, CINE, CR2, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, SR2, SRF, SRW, STI, X3F), SGI, TGA, TIFF, WebP, XBM, XWD, HEIC. |
Unterstützte Ausgabeformate
Formate | Unterstützte Codecs |
---|---|
MP4 | MPEG-4, AV1 |
AVI | XVID, DIVX, MSMPEGV3, MJPEG, MPEG-4 |
WMV | WMV1, WMV2, WMV3 |
MOV | XVID, AVHD, Avid DHxHD, Apple ProRes 4444, AVI, RroRes_KS |
MKV | XVID, AV1 |
M4V | XVID |
MPEG | MPEG-1,MPEG-2 |
FLV | FLV, H.263 |
SWF | FLV |
3GP | Xvid |
3G2 | Xvid |
ASF | MSMPEGV3, MPEG-4 |
DV | PAL dv,NTSC dv |
VOB | MPEG-2 |
OGV | Theora |
DIVX | DIVX |
XVID | XVID |
WEBM | VP8, VP9, AV1 |
MXF | MAVC, AVCI CLASS 50, AVCI CLASS 100, AVC |
TS | MPEG-2, MPEG-4 |
M2TS | BDAV |
TRP | MPEG-4 |
YouTube | MPEG-4 |
MPEG-4 | |
Vimeo | MPEG-4 |
MPEG-4 | |
ProRes (Nur für Mac) | ProRes HQ, ProRes LT, ProRes Proxy, ProRes 4444 |
Weitere (Nur für Mac) | iMovie, Final Cut Pro, iDVD |
Erfahren Sie mehr
|
Formate | Unterstützte Codecs |
---|---|
MP3 | MPEG Audio |
WAV | PCM |
WMA | WMA8, WMA9 |
APE | Monkey's Audio |
AC3 | AC-3 |
MKA | AC-3, MP3 |
AIFF | Uncompressed, PCM_s24be, PCM |
FLAC | FLAC |
AU | PCM |
OGG | Vorbis, OGG |
AMR | AMR |
MP2 | MP2, MPEG-2 audio |
CAF | IMA 4:1 |
ALAC(nur für Mac) | PCM |
Erfahren Sie mehr
|
Formate |
---|
JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, WEBP. |
Unterstützte GPUs
Markenname | GPU Modelle |
---|---|
![]() |
HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000, HD Graphics 4200, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600, Iris Graphics 5100, Iris Pro Graphics 5200, HD Graphics 5300, HD Graphics 5500, HD Graphics 5600, HD Graphics 6000, Iris Graphics 6100, Iris Pro Graphics 6200, HD Graphics 510, HD Graphics 515, HD Graphics 520, HD Graphics 530, Iris Graphics 540, Iris Graphics 550, Iris Pro Graphics 580, HD Graphics 610, HD Graphics 615, HD Graphics 620, HD Graphics 630, Iris Plus Graphics 640, Iris Plus Graphics 650. |
![]() |
AMD Radeon™ RX 6900 XT, AMD Radeon™ RX 6800 XT Midnight Black, AMD Radeon™ RX 6800 XT, AMD Radeon™ RX 6800, AMD Radeon™ RX 6700 XT, AMD Radeon™ RX 6600 XT, AMD Radeon™ RX 6800M, AMD Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary, AMD Radeon™ RX 6600, AMD Radeon™ RX 5700 XT, AMD Radeon™ RX 6700M, AMD Radeon™ VII, AMD Radeon™ RX 5700, AMD Radeon™ RX 5600 XT, AMD Radeon™ RX 5600, AMD Radeon™ RX 6600M, AMD Radeon™ RX 5700M, AMD Radeon™ RX 5500 XT, AMD Radeon™ RX 5600M, AMD Radeon™ RX 5500, Radeon™ RX Vega 64 Liquid Cooled, AMD Radeon™ RX 5500M, AMD Radeon™ RX 5300, AMD Radeon™ RX 5300M, Radeon™ RX Vega 64, Radeon™ RX Vega 56, Radeon™ RX 590, Radeon™ RX 590 GME, Radeon™ RX 580, Radeon™ RX 580 (OEM), Radeon™ RX 640, Radeon™ RX 580X, Radeon™ RX 580G, Radeon™ RX 580 2048SP, Radeon™ 630, Radeon™ RX 570, Radeon™ RX 570 (OEM), Radeon™ RX 570X, Radeon™ RX 570G, Radeon™ RX 560 XT, Radeon™ 625, Radeon™ RX 560, Radeon™ RX 560 (OEM), Radeon™ RX 560X, Radeon™ 620, Radeon™ RX 550, Radeon™ RX 550X, Radeon™ 610, Radeon™ RX 540, Radeon™ RX 540X, Radeon™ 550X, Radeon™ 540, Radeon™ 540X, Radeon™ 535, Radeon™ 530, Radeon™ 520, AMD Radeon™ RX 480, Radeon™ RX 470, Radeon™ RX 460, AMD Radeon™ R9 Fury X, AMD Radeon™ R9 Fury, AMD Radeon™ R9 Nano, AMD Radeon™ R9 390X, AMD Radeon™ R9 390, AMD Radeon™ R9 380X, AMD Radeon™ R9 380, AMD Radeon™ R9 M395X, AMD Radeon™ R9 M395, AMD Radeon™ R9 M390X, AMD Radeon™ R9 M390, AMD Radeon™ R9 M385X, AMD Radeon™ R9 M385, AMD Radeon™ R9 M380, AMD Radeon™ R9 M375X, AMD Radeon™ R9 M375, AMD Radeon™ R9 M365X, AMD Radeon™ R9 M360, AMD Radeon™ R9 295X2, AMD Radeon™ R9 290X, AMD Radeon™ R9 290, AMD Radeon™ R9 285, AMD Radeon™ R9 280X, AMD Radeon™ R9 280, AMD Radeon™ R9 270X, AMD Radeon™ R9 270, AMD Radeon™ R9 M295X, AMD Radeon™ R9 M290X, AMD Radeon™ R9 M285X, AMD Radeon™ R9 M280X, AMD Radeon™ R9 M280, AMD Radeon™ R9 M275X, AMD Radeon™ R9 M270X, AMD Radeon™ R9 M265X, AMD Radeon™ R7 370, AMD Radeon™ R7 360, AMD Radeon™ R7 M380, AMD Radeon™ R7 M375, AMD Radeon™ R7 M370, AMD Radeon™ R7 M365X, AMD Radeon™ R7 M365, AMD Radeon™ R7 M360, AMD Radeon™ R7 M350, AMD Radeon™ R7 M340, AMD Radeon™ R7 265, AMD Radeon™ R7 260X, AMD Radeon™ R7 260, AMD Radeon™ R7 250X, AMD Radeon™ R7 250, AMD Radeon™ R7 240, AMD Radeon™ R7 M270, AMD Radeon™ R7 M265X, AMD Radeon™ R7 M265AE, AMD Radeon™ R7 M265, AMD Radeon™ R7 M260X, AMD Radeon™ R7 M260, AMD Radeon™ R5 M335X, AMD Radeon™ R5 M335, AMD Radeon™ R5 M330, AMD Radeon™ R5 M320, AMD Radeon™ R5 M315, AMD Radeon™ R5 235, AMD Radeon™ R5 230, AMD Radeon™ R5 M255X, AMD Radeon™ R5 M255, AMD Radeon™ R5 M240X, AMD Radeon™ R5 M240, AMD Radeon™ R5 M230, AMD Radeon™ HD 8970M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8870M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8850M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8830M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8790M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8770M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8750M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8730M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8690M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8670M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8590M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8570M Series GPU, AMD Radeon™ HD 7990, AMD Radeon™ HD 7970 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7970, AMD Radeon™ HD 7950, AMD Radeon™ HD 7870 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7850, AMD Radeon™ HD 7790, AMD Radeon™ HD 7770 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7750, AMD Radeon™ HD 7730, AMD Radeon™ HD 6970, AMD Radeon™ HD 6950, AMD Radeon™ HD 6870, AMD Radeon™ HD 6850, AMD Radeon™ HD 6770, AMD Radeon™ HD 6750, AMD Radeon™ HD 6670, AMD Radeon™ HD 6570, AMD Radeon™ HD 6450, ATI Radeon™ HD 5970, ATI Radeon™ HD 5870, ATI Radeon™ HD 5850, ATI Radeon™ HD 5830, ATI Radeon™ HD 5770, ATI Radeon™ HD 5750, ATI Radeon™ HD 5670, ATI Radeon™ HD 5570, ATI Radeon™ HD 5450. |
![]() |
GeForce GTX 745 - 750 Ti, GeForce 845M / 940M / 940MX / 945M, GeForce GTX 850A > 960A, GeForce GTX 850M > 960M, GeForce 830A > 945A, GeForce 830M > 945M, GeForce GTX 920MX - 940MX, GeForce MX110 / MX130, GeForce GTX 750 / 950 - 960, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 965M > 980M / 980MX, GeForce GTX 960 Ti - 980, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX Titan X, GeForce MX150 > MX330, GeForce MX350, GeForce GT 1030, GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070M / 1080M, GeForce GTX 1070 / 1070Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX Titan X / Titan Xp , Titan V, GeForce GTX 1650 Max-Q, GeForce GTX 1650 GDDR5, GeForce GTX 1650 GDDR6, GeForce GTX 1650 GDDR6, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, GeForce GTX 1660 Ti / 1660, GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce RTX 2060 / 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 (TU104), GeForce RTX 2070 Max-Q, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 Max-Q, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080 Ti, Titan RTX , GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090. |
Markenname | Unterstützte Mac Modelle |
---|---|
![]() |
MacBook (Anfang 2015 oder neuer) MacBook Pro (Mitte 2012 oder neuer) MacBook Air (Mid 2012 oder neuer) Mac mini (Ende 2012 oder neuer) iMac (Ende 2012 oder neuer) Mac Pro (Ende 2013) |